• Home
  • EKEL
    • Eksamid
    • Partnerid
    • Põhikiri
    • Tutvustus
  • EKELi kevadseminar 2012
  • Liitu!
  • Meedia
    • Artiklid
    • Galerii
      • 2006
        • NT 2006
      • 2009
        • AK 2009
        • NT 2009
      • 2010
        • AK ja NT 2010 – 1. päev
        • AK ja NT 2010 – 2. päev
        • AK ja NT autasustamine 2010
        • Kiire Kelner 2010
        • Kohtunikud 2010
      • 2011
        • AK ja NT 2011 autasustamine
        • AK ja NT 2011 – 1. päev
        • AK ja NT 2011 – 2. päev
        • Kiire Kelner 2011
    • Logo
  • Õpi ametit
  • Võistlused 2009
  • Võistlused 2010
    • Kohtunikud 2010
    • Kokkuvõte 2010
    • TULEMUSED – 1. PÄEV
    • TULEMUSED – 2. PÄEV
    • Võistlejad 2010
  • Võistlused 2011
    • AASTA KELNER 2011
      • Registreerimine
    • Aasta kelner 2011 võistlejad
    • Ajakava
    • Kohtunikud 2011
    • NOOR TEENINDAJA 2011
      • Registreerimine
    • Noor teenindaja 2011 võistlejad
    • Tulemused 1.päev
    • Tulemused 2. päev
    • Võistlused 2011 – tulemused

Ajakava

1.Võistluspäev














9,30 Võistluste algus




9.40-10.00 Võistlusjärjekorra loosimine













Võistlejad: Test Kohvijoogi valmistamine Salvrätikute voltimine Täpsusvalamine Töövahendite tundmine Viinamarjasordi arvamine/etiketi lugemine lõpp
Noor Teenindaja






1,2,3 10,00 12,45 10,30 11,45 12,00 14,00 14,30
4,5,6 10,00 13,30 10,40 11,55 12,30 13,00 14,15
7,8,9 10,00 14,15 10,50 12,05 13,00 13,30 15,00
10,11,12 10,00 15,00 11,00 12,15 13,30 14,30 15,45
13,14,15 10,00 15,45 11,10 12,25 14,00 15,00 16,30
16,17,18 10,00 16,30 11,20 12,35 14,30 15,30 17,15
19,20,21 10,00 17,15 11,30 12,45 15,00 16,00 18,00








Aasta Kelner






22,23,24 14,40 10,00 12,45 13,30 10,30 11,30 15,00
25,26,27 14,40 10,45 13,00 13,45 10,00 12,00 15,00
28,29,30 14,40 11,30 13,15 14,00 11,00 10,30 15,00
31,32 14,40 12,15 13,30 14,15 11,30 11,00 15,00
















2.Võistluspäev












9,15 Töökohaga tutvumine











Võistlejad: Ettevalmistustööd Laua katmine Klientide teenindamine ja supi serveerimine Orienteeruv flambeerimine Orienteeruv lõpuaeg
Noor Teenindaja






21,20,19 9,30 9,45 10,00 10,15 10,30
18,17,16 9,45 10,00 10,15 10,30 10,45
15,14,13 10,00 10,15 10,30 10,45 11,00
12,11,10 10,45 11,00 11,15 11,30 11,45
9,8,7 11,00 11,15 11,30 11,45 12,00
6,5,4 11,15 11,30 11,45 12,00 12,15
3,2,1 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00







Aasta Kelner





32,31,30 12,15 12,30 12,45 13,00 13,15
29,28,27 12,30 12,45 13,00 13,15 13,30
26,25,24 13,15 13,30 13,45 14,00 14,15
23,22 13,30 13,45 14,00 14,15 14,30






15,30 Kiire Kelner 2011



16,00 Võistluste lõpetamine



Fb-Button
© 2012 EKEL
Logi sisse . 31 queries. 0,718 seconds.